소형볼류트펌프
DSVD소형볼류트펌프
(End Suction Volute Pump)
적용 범위
항목 | 1750RPM | 3500RPM | |
---|---|---|---|
최대유량범위㎥/min | 0.1 ~ 7 | 0.2 ~ 6 | |
최대양정(m) | 5 ~ 60 | 8 ~ 85 | |
사용온도범위 ℃ | 청수 0~90℃ | ||
허용압입압력 kg/㎠G | 10K 절대전양정/10 이하 | ||
회전방향 | CW | ||
최대흡입양정(m) | -6 ~ -7(20 ℃기준) | ||
플랜지(FLANGE) | Ratings | KS 10 kgf/㎠ | |
Facing | RF FF | ||
구조 | 임펠러 | CLOSE (OPEN) | |
패킹부 | GLAND/P, M/SEAL | ||
베어링형식 | Ball B/R | ||
플랜지위치 | 흡입플랜지 | END SUCTION | |
토출플랜지 | TOP DISCHARGE |
적용규격
ISO 2585 (국제표준화규격)
KS B7501 (한국표준규격)
JIS B8313 (일본표준공업규격)
펌프 선정도
PUMP SELECTION CHART
데이터 시트
축봉장치
-
Unbalanced seal
(Standard type) -
Outside
seal -
Balanced seal
(Standard type) -
Gland packing
(Standard type)
M/SEAL TYPE을 사용하면 누수를 완전히 차단합니다.
M/SEAL TYPE은 PACKING TYPE보다 동력소모를 1/3부터 1/6까지 동력소모를 현저히줄여줍니다.
데이터 시트
MODEL | BORE | SPECIFICATION | CASING | IMPELLER | STUFFING BOX | B/R HOUSING | SHAFE | GROUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SUC x DIS.) | Q(㎥xm) xH(M)xP(kw) |
THICKNESS | D(외경) | PACKING SIZE |
BEARING NO# |
M/SEAL DIA(INxOUT) |
조립 부품도
-
직결형
-
카플링형
NO | NAME OF PARTS |
MATERIAL | Q'TY | NO | NAME OF PARTS |
MATERIAL | Q'TY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | STATOR | N.B.R | 1 | 17 | M/SEAL | TC:CA TC:TC SIC:SIC |
1 |
222 | ROTOR | 1 | 16 | BEARING | 2 | ||
73 | GASKET | VITON | 1 | 11 | STUFFING BOX |
SSC13 | 1 |
32 | IMPELLERKEY | STS304 | 1 | 6 | SHAFT | STS304 | 1 |
24 | IMPELLER NUT |
STS304 | 1 | 2 | IMPELLER NUT |
SSC13 | 1 |
23 | BASE PLATE |
SS410 | 1 | 1 | CASING | SSC13 | 1 |
19 | BRACKET | GC200 | 1 | 35 | BEARING COVER |
GC200 | 2 |
46 | KEY | SM45C | 1 |
외형 치수도
직결 Type
MODEL | POWER (KW) |
A | B | C | E | F | L | G | J | K | M | N | O | P | FRAME.H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSV-20A | 0.75X2P | 375 | 313 | 62 | 215 | 45 | 330 | 190 | 290 | 250 | 45 | 80 | 105 | 230 | 80 |
1.5X2P | 425 | 363 | 225 | 45 | 90 | 240 | 90L | ||||||||
DSV-25A | 0.75X4P | 402 | 337 | 65 | 265 | 105 | 330 | 190 | 290 | 250 | 140 | 160 | 345 | 80 | |
1.5X2P | 452 | 387 | 275 | 95 | 340 | 300 | 90L | ||||||||
2.2X2P | 452 | 387 | 275 | 95 | 340 | 300 | 90L | ||||||||
DSV-40A | 0.75X4P | 377 | 337 | 70 | 275 | 105 | 330 | 190 | 340 | 300 | 170 | 355 | 80 | ||
1.5X2P | 460 | 387 | 285 | 95 | 90L | ||||||||||
2.2X2P | 460 | 387 | 285 | 95 | 90L | ||||||||||
3.7X2P | 490 | 418 | 307 | 73 | 400 | 260 | 112M | ||||||||
DSV-50A | 1.5X4P | 457 | 387 | 70 | 285 | 95 | 330 | 190 | 340 | 300 | 180 | 365 | 90L | ||
2.2X4P | 457 | 387 | 285 | 95 | 330 | 190 | 90L | ||||||||
3.7X2P | 488 | 418 | 307 | 73 | 400 | 260 | 112M | ||||||||
7.5X2P | 533 | 463 | 327 | 53 | 400 | 260 | 390 | 350 | 132S | ||||||
DSV-65A | 2.2X4P | 496 | 416 | 80 | 295 | 85 | 400 | 260 | 340 | 300 | 190 | 375 | 100L | ||
3.7X2P | 498 | 418 | 307 | 73 | 112M | ||||||||||
5.5X2P | 543 | 463 | 327 | 53 | 390 | 350 | 132S | ||||||||
7.5X2P | 543 | 463 | 327 | 53 | 132S |
캬플링 Type
MODEL | POWER (KW) |
A | B | C | E | F | L | G | J | K | M | N | O | P | FRAME.H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSV-25A | 0.75X4P | 707 | 294 | 65 | 265 | 95 | 560 | 360 | 560 | 360 | 45 | 140 | 160 | 345 | 80 |
1.5X2P | 767 | 354 | 267 | 85 | 610 | 420 | 340 | 300 | 90L | ||||||
2.2X2P | 767 | 354 | 267 | 85 | 90L | ||||||||||
DSV-40A | 0.75X4P | 712 | 294 | 70 | 275 | 105 | 560 | 360 | 290 | 245 | 170 | 355 | 80 | ||
1.5X2P | 794 | 354 | 285 | 95 | 610 | 420 | 340 | 300 | 90L | ||||||
2.2X2P | 794 | 354 | 285 | 95 | 90L | ||||||||||
3.7X2P | 835 | 395 | 73 | 680 | 480 | 112M | |||||||||
DSV-50A | 1.5X4P | 772 | 354 | 70 | 285 | 95 | 610 | 420 | 340 | 300 | 180 | 365 | 90L | ||
2.2X4P | 772 | 354 | 285 | 95 | 90L | ||||||||||
3.7X2P | 813 | 395 | 307 | 73 | 680 | 480 | 112M | ||||||||
7.5X2P | 878 | 460 | 327 | 53 | 720 | 520 | 390 | 350 | 132S | ||||||
DSV-65A | 2.2X4P | 821 | 393 | 80 | 295 | 85 | 680 | 480 | 340 | 300 | 190 | 375 | 100L | ||
3.7X2P | 823 | 395 | 307 | 73 | 112M | ||||||||||
5.5X2P | 888 | 460 | 327 | 53 | 720 | 520 | 390 | 350 | 132S | ||||||
7.5X2P | 950 | 522 | 327 | 53 | 132S |
특성 및 사용용도
특성
01유량 양정의 표준화로 넓은 사용범위
02외형치수의 통일로 타사제품과동일치수(SUS, SC, HASTELLOY, BrC)
03부품의 표준화로 최대의 호환성 유지
04토줄구경이 중아상부에 위치하여 배관하중의 안전성과 가동 시 Balance 유지
05Back Pull Out 구조로 분해시 설비배관의 해체없이 작업
06용도에 다른 패킹 및 M/Seal 사용가능
07직결 TYPE으로 제작시 기계내장용으로 유리하며 좁은 공간에 설치 용이
용도
일반산업용(해수, 화학액, 기름, 알칼이, 공업용수, 화학공업용(내상용), 가정용수, 급수시설 및
빌딩용수처리용, 냉난방순환용, 관개 및 선박용, 스프링클러, 위생용, 농수용 등-
- Chemical Industry 화학공업용
- Petroleum Refineries 석유정제공업용
- The Petrochemical Industry 석유화학공업용
- Other Various Industries 기타산업용